رصد / أسعار العملات في البنوك المصرية
أسعار العملات في البنوك المصرية
اختر البنك ونوع المعاملة؛ نعرض الأسعار بتواريخها الأصلية.
◷وقت فحص الراصد: 16/10/2026، 9:37:08 م · القاهرة
| العملة | البنك يشتري | البنك يبيع | الحالة |
|---|---|---|---|
الدولار الأمريكيUSD | 53.42 | 53.52 | سعر محفوظ عند البناء |
اليوروEUR | 59.574 | 60.1565 | سعر محفوظ عند البناء |
الريال السعوديSAR | 14.1604 | 14.2538 | سعر محفوظ عند البناء |
الدرهم الإماراتيAED | 14.5302 | 14.574 | سعر محفوظ عند البناء |
الجنيه الإسترلينيGBP | 70.4236 | 71.0478 | سعر محفوظ عند البناء |
الدينار الكويتيKWD | 169.5873 | 173.9639 | سعر محفوظ عند البناء |
الدولار الأستراليAUD | 36.9346 | 37.357 | سعر محفوظ عند البناء |
الدينار البحرينيBHD | 139.6382 | 141.944 | سعر محفوظ عند البناء |
الدولار الكنديCAD | 37.5167 | 37.7034 | سعر محفوظ عند البناء |
الفرنك السويسريCHF | 63.9531 | 64.6455 | سعر محفوظ عند البناء |
الدينار الأردنيJOD | 74.8704 | 75.5932 | سعر محفوظ عند البناء |
الين اليابانيJPY · لكل 100 ين | 33.7397 | 33.9615 | سعر محفوظ عند البناء |
Oman RiyalOman Riyal | 136.855 | 139.0094 | سعر محفوظ عند البناء |
الريال القطريQAR | 13.8423 | 14.6851 | سعر محفوظ عند البناء |
تاريخ تسعير بنك مصر: 15-10-2026 14:00:11. وقت فحص الصفحة لا يغيّر تاريخ السعر.
السعر الواضح يبدأ بمصدر واضح
الذهب من ذهب مصر، والعملات من صفحات البنوك مباشرة. لكل سعر توقيته واتجاهه؛ لا نخلط سعرًا محليًا بسعر عالمي محسوب. اقرأ المنهجية ←
لماذا لا نرتّب البنوك حسب أفضل سعر؟
لقطات البنوك قد تحمل تواريخ مختلفة. ترتيبها مباشرة قد يوحي بمقارنة متزامنة غير موجودة. راجع تاريخ كل مصدر، وتأكد من سعر التنفيذ والعمولات لدى البنك.